KONTO PAKET
| Beskrivning | Lite Konto [100 kr/Är] |
Standard Konto [250 kr/Är] UK Standard[300 kr/Är] |
Power Konto [450 kr/Är] UK Power[500 kr/Är] |
| Utrymme | 350 MB | 3000 MB | 6000 MB |
| Trafik/Ăverföring (per mĂ„nad) |
10 GB | 30 GB | 60 GB |
| DomÀnnamn (mer info) | INGà R EJ | INGà R EJ | INGà R EJ |
| DNS redigerare (mer info) | JA | JA | JA |
| SubdomÀner | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade |
| Parkerade DomÀner (mer info) | 5 | 5 | 10 |
| TillÀggsdomÀner (mer info) | 5 | 5 | 10 |
| FTP Access/konton | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade |
| Webbaserad filadministration |
JA | JA | JA |
| Epostkonton/POP3 | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade |
| IMAP | JA | JA | JA |
| Vidarebefodrare | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade |
| Autosvar | JA | JA | JA |
| Mailinglistor | JA | JA | JA |
| Webbmail | JA | JA | JA |
| Spamfilter SpamAssassin |
JA | JA | JA |
| Kontrollpanel Cpanel (mer info) |
JA | JA | JA |
| .htaccess Lösenordsskydd |
JA | JA | JA |
| Egna errorsidor | JA | JA | JA |
| Cron-jobb | JA | JA | JA |
| Egna Backup (mer info) | JA | JA | JA |
| Daglig Backup (mer info) | JA | JA | JA |
| PHP 5.2.9 (mer info) | JA | JA | JA |
| PHP 4.4.9 (mer info) | JA | JA | JA |
| CGI/Perl | JA | JA | JA |
| SSI | JA | JA | JA |
| Zend Optimizer | JA | JA | JA |
| ionCube Loader | JA | JA | JA |
| MySQL 5.0.x Databaser | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade | ObegrÀnsade |
| Frontpage stöd | JA | JA | JA |
| Softaculous (mer info) | JA | JA | JA |
| Fantastico (mer info) | JA | JA | JA |
| ClickBe (mer info) | JA | JA | JA |
| ASP | INGĂ R EJ | INGĂ R EJ | INGĂ R EJ |
| BestÀll nu >>> | BestÀll nu >>> | BestÀll nu >>> |

